山口県内の病院検索、山口県の統計、看護師の資格・看護研修情報
![]()
| 設立年度 | 2006年 |
|---|---|
| 病床数 | 47床 |
| 診療科目 | 内科、循環器内科、人工透析内科 |
| 職員数 | 47人(看護職員数20人) |
| 看護方式 | 固定チームナーシング | |
|---|---|---|
| 看護配置 | 10対1 | |
| 看護の理念・目標 | 患者様に思いやりのある安全で安心できる看護を提供します。 専門的知識、技術を持ち的確に判断し実践できる責任ある看護を行います。他部門と協働し、患者様を中心とするチーム医療を実践します。 | |
| 教育・研修 | 教育・研修 | 看護専門知識技術に関する研修。医療安全、感染防止等、医療報酬に関する研修。 |
| 院内研修 | 看護専門知識技術に関する研修。医療安全、感染防止等、医療報酬に関する研修。 | |
| 院外研修 | 山口県看護協会研修 | |
| その他 | ||
当病院は循環器疾患の患者様を主に多く受け入れています。カテーテル治療、ペースメーカー植込み等の専門的治療から、腎臓疾患によるシャント造設術、人工透析、その他一般内科と幅広く看護を行っています。私たちと共に地域医療を支えるために頑張っていきましょう。
| 勤務体制 | 変則2交替 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務時間 | 日勤 | 8:30~17:00 | |
| 夜勤 | 16:30~9:00 | ||
| 初任給 | 基本給月額(看護師) | 180,000~200,000 | |
| 基本給月額(准看護師) | 150,000~170,000 | ||
| 賞与 | 年2回(4.0カ月分) | ||
| 夜勤手当 | 13000 | ||
| その他の手当 | 職能手当、職務手当、ベースアップ手当、通勤手当 | ||
| 退職金制度 | 有 | ||
| 休日・休暇 | 週休2日程度(ローテーションにて) 年次有給休暇 |
||
| 福利厚生 | 宿舎の有無 | 無 | |
| 子育て支援 | 保育施設 | 有 | |
| 保育時間 | 8:00~18:00 | ||
| 育児のための補助制度 | 無 | ||
| その他の支援 | |||
| その他 | |||
| 看護職員のスキルアップ支援 | |||
| 募集職種・ 募集人数 | 看護師:1名 准看護師:1名 |
|---|---|
| 応募資格 | 有資格者 |
| 選考方法 | 面接 |
| お問い合わせ先 | 担当 TEL |
| 採用情報 | e-ナースセンター |
|---|
| 看護学生への 奨学金制度 |
無 |
|---|---|
| 貸与額: 貸与の条件: |
|
| インターンシップ | |
| 1日ナース体験 ※中高生対象 |
|
| 再就業支援の ための研修会 の実施 |
山口県宇部市寿町3丁目2-26
TEL:0836-31-3337
FAX:0836-35-3063